Umrechnung der Gesamtsumme des Abiturs bzw. der Fachhochschulreife in die Durchschnittsnote

FHS   Abitur   NC
Punkte   Punkte    
von bis von bis  
095 095 280 280 4,0
096 100 281 296 3,9
101 106 297 313 3,8
107 112 314 330 3,7
113 117 331 347 3,6
118 123 348 364 3,5
124 129 365 380 3,4
130 134 381 397 3,3
135 140 398 414 3,2
141 146 415 431 3,1
147 152 432 448 3,0
153 157 449 464 2,9
158 163 465 481 2,8
164 169 482 498 2,7
170 174 499 515 2,6
175 180 516 532 2,5
181 186 533 548 2,4
187 191 549 565 2,3
192 197 566 582 2,2
198 203 583 599 2,1
204 209 600 616 2,0
210 214 617 632 1,9
215 220 633 649 1,8
221 226 650 666 1,7
227 231 667 683 1,6
232 237 684 700 1,5
238 243 701 716 1,4
244 248 717 733 1,3
249 254 734 750 1,2
255 260 751 767 1,1
261 285 768 840 1,0
alle Angaben ohne Gewähr